| チケット販売ちけさくTOPに戻る | |||
| シド 【" CONCER 2012"】 |
| ■下記のシド 在庫チケット価格は【定価】・【手数料】共に連番合計チケット価格です■ 【シド 在庫チケット 代金計算方法】 【チケット定価】+【手数料】+【利用金500円×枚数分】+【送料600円】=シド 在庫チケット 合計金額 |
![]() |
![]() ![]() |
| よくあるご質問 Q. 会社概要や特定商取引法に関する表記といった詳しい概要はどこにあるの? A. 本ページはTOPページでは御座いませんので当社トップページをご参照下さいませ。ちけさくTOPページへ進む Q.何処から注文すればいいの? A.お客様のご使用になられているパソコンによって画面右端が切れて【ご注文】等の部分が表示されていない場合が御座 いますので、その際は画面を右に移動して頂きますと切れてしまっている部分が表示されます。 Q.支払いはどうすればいいの A. お支払いは下記がご利用になれます。 1. 銀行振込 2. コンビニエンスストア 3. クレジットカード |
||
在庫チケットは配送トラブルを防ぐため試合1週間前のチケットは掲載終了しますのでお早目にご注文下さいませ。 |
| ■チケット販売ちけさく■ シド 在庫チケット 1ページ目に戻る■ |
| シド コンサート 2012 | ||||||||
| 商品番号 | 公演日 | エリア | 公演場所 | 席番 | 定価 | 手数料 | ご注文 | |
| ffv-043 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-044 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | P列 60番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-045 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| sp-004 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | P列 50〜70番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| sp-003 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | P列 50〜70番台 2枚連番 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| pro-018 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 17400円 | ご注文 | |
| ffv-095 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | ZE列 60番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-018 | 2012/06/12 | 石川県 | 本多の森ホール PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 25400円 | ご注文 | |
| ffv-039 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-046 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-047 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-067 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 1階 に列 50番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-068 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 1階 に列 50〜60番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-015 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| sp-005 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 1階 に列 40〜60番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| sp-006 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 1階 に列 40〜60番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-015 | 2012/06/14 | 長野県 | ホクト文化ホール PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 26400円 | ご注文 | |
| ffv-002 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-004 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-028 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-048 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 2階 9列 30番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-002 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 10400円 | ご注文 | |
| ffv-129 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 3階 2列 20〜30番台 2枚連番 | 12600円 | 11400円 | ご注文 | |
| ffv-003 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| ffv-082 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 2階 9列 30番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-002 | 2012/06/21 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| ffv-049 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-005 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-100 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 2階 16列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-003 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 12400円 | ご注文 | |
| ffv-099 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 12400円 | ご注文 | |
| ffv-130 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 2階 3列 30〜40番台 2枚連番 | 12600円 | 13400円 | ご注文 | |
| ffv-103 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 14400円 | ご注文 | |
| ffv-101 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 2階 6列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 20400円 | ご注文 | |
| cho-003 | 2012/06/22 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 22400円 | ご注文 | |
| ffv-006 | 2012/06/24 | 岐阜県 | 岐阜市民会館 PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-007 | 2012/06/24 | 岐阜県 | 岐阜市民会館 PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-004 | 2012/06/24 | 岐阜県 | 岐阜市民会館 PM6:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 11400円 | ご注文 | |
| ffv-131 | 2012/06/24 | 岐阜県 | 岐阜市民会館 PM6:00 | 2階 3列 40〜50番台 2枚連番 | 12600円 | 12400円 | ご注文 | |
| cho-004 | 2012/06/24 | 岐阜県 | 岐阜市民会館 PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 19400円 | ご注文 | |
| ffv-008 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-051 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 1階 左21列 1〜20番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-050 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-083 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 1階 左21列 1〜20番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-005 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 15400円 | ご注文 | |
| ffv-052 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 2階 右14列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| ffv-017 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 17400円 | ご注文 | |
| sp-007 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 1階 21列 左10〜20番台 2枚連番 | 12600円 | 17400円 | ご注文 | |
| cho-005 | 2012/06/26 | 岡山県 | 倉敷市民会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 23400円 | ご注文 | |
| ffv-069 | 2012/06/28 | 愛媛県 | 松山市民会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| pro-023 | 2012/06/28 | 愛媛県 | 松山市民会館 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-023 | 2012/06/28 | 愛媛県 | 松山市民会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 26400円 | ご注文 | |
| ffv-009 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-018 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 4階 4C列 20番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-096 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 3階 3G列 20番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-006 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 10400円 | ご注文 | |
| ffv-132 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 4階 4C列 20〜40番台 2枚連番 | 12600円 | 11400円 | ご注文 | |
| ffv-133 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 2階 2H列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 13400円 | ご注文 | |
| ffv-134 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 2階 2D列 10番台 2枚連番 | 12600円 | 14400円 | ご注文 | |
| ffv-053 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 4階 4C列 20番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-006 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| ffv-104 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | 2階 2B列 10番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| ffv-135 | 2012/06/30 | 滋賀県 | びわ湖ホール PM6:00 | FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 22400円 | ご注文 | |
| ffv-055 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | Rゾーン ニ列 10番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-070 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | Rゾーン ニ列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-036 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | Pゾーン ニ列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-014 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 14400円 | ご注文 | |
| ffv-105 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | Rゾーン ニ列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 15400円 | ご注文 | |
| ffv-093 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| ffv-054 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| ffv-084 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | Rゾーン ニ列 10番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| sp-007 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | Rゾーン ニ列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-014 | 2012/07/02 | 奈良県 | なら100年会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 22400円 | ご注文 | |
| ffv-030 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-031 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-032 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-056 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 3階 8列 40番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-071 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 3階 9列 10〜20番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-012 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 14400円 | ご注文 | |
| ffv-085 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 3階 8列 40番台 2枚連番 | 12600円 | 15400円 | ご注文 | |
| ffv-136 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 3階 5列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 17400円 | ご注文 | |
| sp-008 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 3階 8列 30〜50番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-012 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 22400円 | ご注文 | |
| ffv-057 | 2012/07/04 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 28400円 | ご注文 | |
| ffv-033 | 2012/07/05 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-007 | 2012/07/05 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 47400円 | ご注文 | |
| ffv-010 | 2012/07/05 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 47400円 | ご注文 | |
| cho-007 | 2012/07/05 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 55400円 | ご注文 | |
| ffv-011 | 2012/07/05 | 大阪府 | オリックス劇場 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 57400円 | ご注文 | |
| ffv-058 | 2012/07/11 | 宮崎県 | メディキッド県民文化センター PM6:30 | 18列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-087 | 2012/07/11 | 宮崎県 | メディキッド県民文化センター PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-019 | 2012/07/11 | 宮崎県 | メディキッド県民文化センター PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 15400円 | ご注文 | |
| ffv-106 | 2012/07/11 | 宮崎県 | メディキッド県民文化センター PM6:30 | FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| ffv-086 | 2012/07/11 | 宮崎県 | メディキッド県民文化センター PM6:30 | 18列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 17400円 | ご注文 | |
| sp-009 | 2012/07/11 | 宮崎県 | メディキッド県民文化センター PM6:30 | 18列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 17400円 | ご注文 | |
| cho-019 | 2012/07/11 | 宮崎県 | メディキッド県民文化センター PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 23400円 | ご注文 | |
| ffv-059 | 2012/07/13 | 福岡県 | 福岡市民会館 PM6:30 | 26列 40〜60番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-088 | 2012/07/13 | 福岡県 | 福岡市民会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| pro-020 | 2012/07/13 | 福岡県 | 福岡市民会館 PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-020 | 2012/07/13 | 福岡県 | 福岡市民会館 PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 26400円 | ご注文 | |
| ffv-102 | 2012/07/14 | 鹿児島県 | 宝山ホール PM6:00 | 30列 40番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-021 | 2012/07/14 | 鹿児島県 | 宝山ホール PM6:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 14400円 | ご注文 | |
| ffv-107 | 2012/07/14 | 鹿児島県 | 宝山ホール PM6:00 | FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 15400円 | ご注文 | |
| ffv-089 | 2012/07/14 | 鹿児島県 | 宝山ホール PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| ffv-090 | 2012/07/14 | 鹿児島県 | 宝山ホール PM6:00 | 29列 20番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| cho-021 | 2012/07/14 | 鹿児島県 | 宝山ホール PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 22400円 | ご注文 | |
| ffv-097 | 2012/07/14 | 鹿児島県 | 宝山ホール PM6:00 | 23列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | 26400円 | ご注文 | |
| ffv-073 | 2012/07/19 | 北海道 | 帯広市文化ホール PM6:30 | 3階 28列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-074 | 2012/07/19 | 北海道 | 帯広市文化ホール PM6:30 | 2階 19列 30〜40番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-016 | 2012/07/19 | 北海道 | 帯広市文化ホール PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| ffv-091 | 2012/07/19 | 北海道 | 帯広市文化ホール PM6:30 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| cho-016 | 2012/07/19 | 北海道 | 帯広市文化ホール PM6:30 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 24400円 | ご注文 | |
| ffv-034 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-061 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 1階 14列 50番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-075 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 1階 18列 20〜30番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-098 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 1階 14列 50番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-013 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| ffv-094 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 16400円 | ご注文 | |
| sp-010 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 1階 14列 50〜60番台 2枚連番 | 12600円 | 18400円 | ご注文 | |
| ffv-092 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 1階 14列 50番台 2枚連番 | 12600円 | 22400円 | ご注文 | |
| cho-013 | 2012/07/21 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 24400円 | ご注文 | |
| ffv-012 | 2012/07/22 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM5:00 | 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-019 | 2012/07/22 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM5:00 | 1階 12列 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-076 | 2012/07/22 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM5:00 | 1階 22列 40〜60番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-077 | 2012/07/22 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM5:00 | 1階 17列 40〜50番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-008 | 2012/07/22 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM5:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 13400円 | ご注文 | |
| cho-008 | 2012/07/22 | 北海道 | ニトリ文化ホール PM5:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 21400円 | ご注文 | |
| ffv-013 | 2012/07/26 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-021 | 2012/07/26 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 1階 33列 1〜10番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-035 | 2012/07/26 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 1階 33列 1〜20番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-009 | 2012/07/26 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 27400円 | ご注文 | |
| ffv-020 | 2012/07/26 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 1階 36列 50〜70番台 2枚連番 | 12600円 | 28400円 | ご注文 | |
| cho-009 | 2012/07/26 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 35400円 | ご注文 | |
| ffv-014 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 2階 22列 40番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-015 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-016 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-023 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 2階 19列 10〜30番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-025 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 1階 44列 30〜40番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-026 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 1階 29列 1〜20番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-027 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 1階 15列 30番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| ffv-024 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 1階 35列 50〜70番台 2枚連番 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-010 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 30400円 | ご注文 | |
| cho-010 | 2012/07/27 | 東京都 | 東京国際フォーラム PM7:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 38400円 | ご注文 | |
| ffv-108 | 2012/09/02 | 広島県 | 広島市文化交流会館 PM6:00 | 指定席 FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-024 | 2012/09/02 | 広島県 | 広島市文化交流会館 PM6:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 27400円 | ご注文 | |
| cho-024 | 2012/09/02 | 広島県 | 広島市文化交流会館 PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 35400円 | ご注文 | |
| ffv-109 | 2012/09/08 | 福岡県 | 福岡サンパレス PM6:00 | 指定席 FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-025 | 2012/09/08 | 福岡県 | 福岡サンパレス PM6:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 27400円 | ご注文 | |
| cho-025 | 2012/09/08 | 福岡県 | 福岡サンパレス PM6:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 35400円 | ご注文 | |
| ffv-110 | 2012/09/09 | 福岡県 | 福岡サンパレス PM5:00 | 指定席 FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-026 | 2012/09/09 | 福岡県 | 福岡サンパレス PM5:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 12400円 | ご注文 | |
| ffv-137 | 2012/09/09 | 福岡県 | 福岡サンパレス PM5:00 | FC優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 13400円 | ご注文 | |
| cho-026 | 2012/09/09 | 福岡県 | 福岡サンパレス PM5:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 2枚連番 公演7日前発送 | 12600円 | 20400円 | ご注文 | |
